Atualizado em Outubro de 2023
Nesta seção, serão divulgados os quantitativos, os preços unitários e totais contratados para cada obra em andamento, proporcionando transparência sobre os valores envolvidos nos contratos firmados.
Obras em andamento
Versão ODS | Versão PDF
ITEM | OBRA | ENDEREÇO | PROAD Nº | EMPRESA | VALOR INCIAL (R$) | QUANTITATIVO, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | VALOR ATUAL (R$) |
1 | Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 201811000137492 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 68.284.925,48 |
|
115.193.894,52 |
2 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros | Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO | 202011000248285 | Lars Locações e Engenharia Ltda. | 4.169.651,69 | 5.460.721,34 | |
3 | Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202203000324159 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 38.493.537,97 | 41.962.443,68 | |
4 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis | Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO | 201703000028061 | Souza Miranda Construções LTDA | 4.208.932,29 | 4.706.636,06 | |
5 | Reforma do Fórum da Comarca de Catalão | Avenida Nicolau Abrão, nº 80, setor Santo Antônio, Catalão - GO | 202206000342492 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 2.739.879,54 | 2.739.879,54 | |
6 | Adequações Gerais no Complexo | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 202301000383833 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 7.289.618,20 | 8.755.829,99 | |
7 | Construçao do 2º Fórum da Comarca de Anapolis | Rua entre Avenida Comercial Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque Brasilia 2ª etapa | 202302000384563 | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda |
52.357.624,43 |
52.357.624,43 |
Responsável pelas informações: Mayara André Peñaranda
E-mail para contato: mapenaranda@tjgo.jus.br