Atualizado em Novembro de 2024
Nesta seção, serão divulgados os quantitativos, os preços unitários e totais contratados para cada obra em andamento, proporcionando transparência sobre os valores envolvidos nos contratos firmados.
Obras em andamento
Versão ODS | Versão PDF
ITEM | OBRA | ENDEREÇO | PROAD Nº | EMPRESA | VALOR INCIAL (R$) | QUANTITATIVO, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS | VALOR ATUAL (R$) |
01 | Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 201811000137492 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 68.284.925,48 |
|
122.214.582,25 |
02 | Construção do prédio destinado aos Tribunais do Júri da Comarca de Goiânia | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202203000324159 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA. | 38.493.537,97 |
|
48.397.904,70 |
03 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis | Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO | 201703000028061 | Souza Miranda Construções LTDA | 4.208.932,29 | 6.461.108,05 | |
04 | Adequações Gerais no Complexo | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 202301000383833 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 7.289.618,20 | 10.491.983,56 | |
05 | Construçao do 2º Fórum da Comarca de Anapolis | Rua entre Avenida Comercial Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque Brasilia 2ª etapa | 202302000384563 | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda |
52.357.624,43 |
52.674.416,64 | |
06 | Construçao do 3º Fórum da Comarca de Aparecida de Goiania | Avenida Dona Maria Cardoso, esq. c/ Rua Damasco e a Rua Brunsviga, Área 3, Quadra 35, Setor Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia/GO |
202303000398767 | Porto Belo Engenharia e Comércio ltda | 104.893.020,95 | 108.429.882,21 | |
07 | Reforma do Fórum Criminal da Comarca de Goiânia | Rua 72, Qd. 15-C, Lt. 15/19, nº 312 - Jardim Goias - Goiania -GO | 202212000376784 | Engemil Ebngenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda | 27.429.966,04 | 34.574.662,83 |
|
08 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 1 - Lote 1 | Diversos | 202312000468693 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 14.084.239,79 |
|
14.084.239,79 |
09 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Regiao 1 - Lote 2 | Diversos | 202303000399057 | Lars Locações e Engenharia Eireli-ME | 14.388.652,17 | 15.854.070,85 | |
10 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Regiao 1 - Lote 3 | Diversos | 202303000399057 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 12.864.784,96 | 17.138.134,04 | |
11 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Regiao 1 - Lote 4 | Diversos | 202303000399057 | Lars Locações e Engenharia Eireli-ME | 16.078.712,93 | 25.108.108,15 | |
12 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Região 2 - Lote 1 | Diversos | 202205000338911 | Gennesis Engenharia e Consultoria Ltda | 8.937.520,32 | 11.393.597,37 | |
13 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Região 2 - Lote 2 | Diversos | 202205000338911 | Lars Locações e Engenharia Eireli-ME | 16.238.610,72 | 25.695.346,59 | |
14 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Região 2 - Lote 3 | Diversos | 202205000338911 | Lars Locações e Engenharia Eireli-ME | 15.298.132,95 | 24.000.272,18 | |
15 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 3 - Lote 1 | Diversos | 202312000468693 | Souza Miranda Construções LTDA | 11.078.154,67 | 11.078.154,67 | |
16 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Regiao 3 - Lote 2 | Diversos | 202303000399059 | Lars Locações e Engenharia Eireli-ME | 10.139.841,33 | 11.843.843,11 | |
17 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 3 - Lote 3 | Diversos | 202312000468693 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 12.379.670,19 | 12.379.670,19 | |
18 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Regiao 3 - Lote 4 | Diversos | 202303000399059 | Lars Locações e Engenharia Eireli-ME | 9.960.078,50 | 11.723.222,18 | |
19 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do TJGO - Regiao 3 - Lote 5 | Diversos | 202303000399059 | Construtura Gurgel Soares Ltda. | 8.746.046,49 | 9.660.446,01 | |
20 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 5 - Lote 1 | Diversos | 202311000457247 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 12.348.980,73 | 12.348.980,73 | |
21 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 5 - Lote 2 | Diversos | 202311000457247 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 23.977.014,47 | 23.977.014,47 | |
22 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 5 - Lote 3 | Diversos | 202309000442870 | Lars Locações e Engenharia Eireli-ME | 15.263.481,31 | 20.651.511,67 | |
23 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 5 - Lote 4 | Diversos | 202311000457247 | GENNEIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 7.757.491,84 | 7.757.491,84 | |
24 |
Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 5 - Lote 5 | Diversos | 202311000457247 | GENNEIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 10.946.138,48 | 10.946.138,48 |
|
25 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 6 - Lote 1 | Diversos | 202303000399062 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 10.906.060,09 | 10.906.060,09 |
|
26 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 6 - Lote 3 | Diversos | 202303000399062 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 11.697.143,07 | 11.697.143,07 |
|
27 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado - Regiao 6 - Lote 4 | Diversos | 202303000399062 | SOUZA MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA | 13.059.222,27 | 13.059.222,27 |
|
28 | Construção da usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com potência de 5 MW, na modalidade Geração Distribuída (GD) | GO-206, km 34, Cachoeira Dourada/GO | 202409000560225 | ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA | 23.478.935,28 |
|
23.478.935,28 |
Responsável pelas informações: Mayara André Peñaranda
E-mail para contato: mapenaranda@tjgo.jus.br